|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-22447 | vor | 31 Tagen | am: 01.01.108 01:32:06 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 09.01.108 06:59:14 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 16.01.108 06:12:24 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 23.01.108 22:07:31 TD |
-22446 | vor | 1 Tag | am: 30.01.108 20:03:32 TD |
| in | 7 Tagen | am: 08.02.108 22:50:08 TD |
| in | 14 Tagen | am: 14.02.108 16:02:03 TD |
| in | 21 Tagen | am: 21.02.108 11:18:04 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|