|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3806 | vor | 3 Tagen | am: 29.03.1615 07:03:33 TD |
| in | 5 Tagen | am: 06.04.1615 06:25:22 TD |
| in | 13 Tagen | am: 13.04.1615 19:52:33 TD |
| in | 20 Tagen | am: 20.04.1615 12:31:27 TD |
-3805 | in | 27 Tagen | am: 27.04.1615 20:54:25 TD |
| in | 35 Tagen | am: 06.05.1615 00:03:01 TD |
| in | 42 Tagen | am: 13.05.1615 05:01:34 TD |
| in | 49 Tagen | am: 19.05.1615 19:08:18 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|