|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16167 | vor | 33 Tagen | am: 28.09.615 14:11:56 TD |
| vor | 26 Tagen | am: 05.10.615 12:30:51 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 12.10.615 13:37:23 TD |
| vor | 11 Tagen | am: 20.10.615 14:27:50 TD |
-16166 | vor | 4 Tagen | am: 28.10.615 02:43:06 TD |
| in | 3 Tagen | am: 03.11.615 20:18:23 TD |
| in | 10 Tagen | am: 11.11.615 05:46:41 TD |
| in | 19 Tagen | am: 19.11.615 10:48:32 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|