|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21116 | vor | 21 Tagen | am: 11.09.215 23:58:05 TD |
| vor | 14 Tagen | am: 17.09.215 15:02:15 TD |
| vor | 6 Tagen | am: 25.09.215 10:34:00 TD |
| in | 2 Tagen | am: 03.10.215 14:23:33 TD |
-21115 | in | 8 Tagen | am: 10.10.215 09:17:23 TD |
| in | 15 Tagen | am: 17.10.215 03:22:33 TD |
| in | 23 Tagen | am: 25.10.215 05:12:05 TD |
| in | 31 Tagen | am: 02.11.215 04:12:41 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Samstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Sonntag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Montag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|