|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-15335 | vor | 30 Tagen | am: 03.01.683 16:45:44 TD |
| vor | 22 Tagen | am: 11.01.683 21:28:58 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 18.01.683 19:03:30 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 25.01.683 11:14:21 TD |
-15334 |  | am: 02.02.683 11:31:04 TD |
| in | 8 Tagen | am: 10.02.683 12:35:53 TD |
| in | 14 Tagen | am: 17.02.683 04:41:24 TD |
| in | 21 Tagen | am: 24.02.683 01:37:47 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|