|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-17784 | vor | 31 Tagen | am: 02.01.485 20:36:26 TD |
| vor | 24 Tagen | am: 09.01.485 14:58:37 TD |
| vor | 17 Tagen | am: 16.01.485 22:08:38 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 25.01.485 01:16:01 TD |
-17783 | vor | 2 Tagen | am: 01.02.485 08:39:12 TD |
| in | 5 Tagen | am: 08.02.485 23:37:48 TD |
| in | 13 Tagen | am: 15.02.485 15:04:34 TD |
| in | 21 Tagen | am: 23.02.485 19:22:28 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|