|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16275 | vor | 31 Tagen | am: 04.01.607 02:53:38 TD |
| vor | 24 Tagen | am: 10.01.607 21:50:24 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 19.01.607 02:02:27 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 26.01.607 21:40:23 TD |
-16274 | vor | 1 Tag | am: 02.02.607 13:11:52 TD |
| in | 6 Tagen | am: 09.02.607 14:50:00 TD |
| in | 14 Tagen | am: 17.02.607 19:43:55 TD |
| in | 21 Tagen | am: 25.02.607 07:17:56 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|