|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21123 | vor | 16 Tagen | am: 16.02.215 05:55:18 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 24.02.215 10:03:09 TD |
| vor | 1 Tag | am: 03.03.215 07:36:57 TD |
| in | 6 Tagen | am: 10.03.215 23:18:34 TD |
-21122 | in | 14 Tagen | am: 18.03.215 22:59:53 TD |
| in | 22 Tagen | am: 26.03.215 23:32:41 TD |
| in | 29 Tagen | am: 01.04.215 15:36:13 TD |
| in | 36 Tagen | am: 08.04.215 11:51:15 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
|