|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3810 | vor | 3 Tagen | am: 01.12.1614 08:51:52 TD |
| in | 4 Tagen | am: 08.12.1614 02:08:35 TD |
| in | 12 Tagen | am: 16.12.1614 04:50:21 TD |
| in | 20 Tagen | am: 24.12.1614 03:28:52 TD |
-3809 | in | 27 Tagen | am: 30.12.1614 19:22:31 TD |
| in | 34 Tagen | am: 06.01.1615 18:48:31 TD |
| in | 42 Tagen | am: 14.01.1615 23:53:39 TD |
| in | 50 Tagen | am: 22.01.1615 15:05:34 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|