|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3747 |  | am: 04.01.1620 21:00:54 TD |
| in | 8 Tagen | am: 12.01.1620 21:06:19 TD |
| in | 15 Tagen | am: 19.01.1620 13:41:22 TD |
| in | 21 Tagen | am: 26.01.1620 11:07:39 TD |
-3746 | in | 30 Tagen | am: 03.02.1620 16:31:06 TD |
| in | 37 Tagen | am: 11.02.1620 08:51:23 TD |
| in | 44 Tagen | am: 18.02.1620 00:27:26 TD |
| in | 51 Tagen | am: 25.02.1620 05:21:11 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|