|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-5228 | vor | 36 Tagen | am: 29.02.1500 06:23:40 TD |
| vor | 28 Tagen | am: 08.03.1500 01:18:18 TD |
| vor | 20 Tagen | am: 15.03.1500 19:56:10 TD |
| vor | 13 Tagen | am: 22.03.1500 16:37:46 TD |
-5227 | vor | 6 Tagen | am: 29.03.1500 19:04:13 TD |
| in | 2 Tagen | am: 06.04.1500 20:35:54 TD |
| in | 9 Tagen | am: 14.04.1500 06:30:28 TD |
| in | 16 Tagen | am: 20.04.1500 22:45:59 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|