|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21121 | vor | 18 Tagen | am: 16.04.215 15:05:15 TD |
| vor | 11 Tagen | am: 24.04.215 09:04:27 TD |
| vor | 4 Tagen | am: 01.05.215 23:04:15 TD |
| in | 3 Tagen | am: 08.05.215 02:12:50 TD |
-21120 | in | 11 Tagen | am: 16.05.215 05:39:03 TD |
| in | 19 Tagen | am: 23.05.215 15:27:34 TD |
| in | 25 Tagen | am: 30.05.215 07:03:28 TD |
| in | 33 Tagen | am: 06.06.215 18:06:11 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Donnerstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|