|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3809 | vor | 6 Tagen | am: 30.12.1614 19:22:31 TD |
| in | 1 Tag | am: 06.01.1615 18:48:31 TD |
| in | 9 Tagen | am: 14.01.1615 23:53:39 TD |
| in | 17 Tagen | am: 22.01.1615 15:05:34 TD |
-3808 | in | 23 Tagen | am: 29.01.1615 06:21:09 TD |
| in | 31 Tagen | am: 05.02.1615 14:16:11 TD |
| in | 39 Tagen | am: 13.02.1615 17:15:30 TD |
| in | 46 Tagen | am: 20.02.1615 23:50:22 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|