|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3746 | vor | 4 Tagen | am: 03.02.1620 16:31:06 TD |
| in | 3 Tagen | am: 11.02.1620 08:51:23 TD |
| in | 10 Tagen | am: 18.02.1620 00:27:26 TD |
| in | 17 Tagen | am: 25.02.1620 05:21:11 TD |
-3745 | in | 25 Tagen | am: 04.03.1620 09:45:45 TD |
| in | 33 Tagen | am: 11.03.1620 17:39:08 TD |
| in | 39 Tagen | am: 18.03.1620 11:11:45 TD |
| in | 47 Tagen | am: 26.03.1620 00:58:12 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|