|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-17016 | vor | 30 Tagen | am: 06.02.547 07:30:59 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 13.02.547 22:55:44 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 20.02.547 14:23:24 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 28.02.547 18:39:00 TD |
-17015 |  | am: 07.03.547 17:28:12 TD |
| in | 6 Tagen | am: 14.03.547 08:47:48 TD |
| in | 14 Tagen | am: 22.03.547 07:41:48 TD |
| in | 22 Tagen | am: 30.03.547 08:17:47 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|