|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-17586 | vor | 34 Tagen | am: 05.01.501 12:53:27 TD |
| vor | 28 Tagen | am: 12.01.501 07:37:40 TD |
| vor | 20 Tagen | am: 20.01.501 10:18:09 TD |
| vor | 12 Tagen | am: 28.01.501 07:54:23 TD |
-17585 | vor | 5 Tagen | am: 04.02.501 23:20:56 TD |
| in | 2 Tagen | am: 11.02.501 23:37:06 TD |
| in | 10 Tagen | am: 19.02.501 04:38:21 TD |
| in | 18 Tagen | am: 26.02.501 17:34:43 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|