|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3813 | vor | 5 Tagen | am: 04.09.1614 01:06:20 TD |
| in | 2 Tagen | am: 10.09.1614 21:38:04 TD |
| in | 9 Tagen | am: 18.09.1614 00:05:36 TD |
| in | 17 Tagen | am: 26.09.1614 01:40:17 TD |
-3812 | in | 24 Tagen | am: 03.10.1614 11:57:04 TD |
| in | 31 Tagen | am: 10.10.1614 04:07:25 TD |
| in | 39 Tagen | am: 17.10.1614 15:25:36 TD |
| in | 47 Tagen | am: 25.10.1614 19:59:49 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|