|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-15140 | vor | 30 Tagen | am: 09.10.698 20:51:22 TD |
| vor | 22 Tagen | am: 18.10.698 02:15:03 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 25.10.698 01:20:26 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 31.10.698 17:19:20 TD |
-15139 |  | am: 08.11.698 15:22:06 TD |
| in | 8 Tagen | am: 16.11.698 18:28:41 TD |
| in | 15 Tagen | am: 23.11.698 11:55:08 TD |
| in | 21 Tagen | am: 30.11.698 07:29:01 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|