|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-2745 | vor | 1 Tag | am: 09.01.1701 04:22:25 TD |
| in | 7 Tagen | am: 17.01.1701 09:42:23 TD |
| in | 15 Tagen | am: 24.01.1701 12:52:25 TD |
| in | 21 Tagen | am: 31.01.1701 04:20:38 TD |
-2744 | in | 29 Tagen | am: 07.02.1701 22:56:30 TD |
| in | 37 Tagen | am: 16.02.1701 03:16:14 TD |
| in | 44 Tagen | am: 22.02.1701 23:37:08 TD |
| in | 51 Tagen | am: 01.03.1701 16:17:48 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|