|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3412 | vor | 5 Tagen | am: 04.02.1647 18:50:14 TD |
| in | 3 Tagen | am: 12.02.1647 16:12:51 TD |
| in | 9 Tagen | am: 19.02.1647 08:02:06 TD |
| in | 16 Tagen | am: 26.02.1647 07:41:17 TD |
-3411 | in | 25 Tagen | am: 06.03.1647 13:07:19 TD |
| in | 32 Tagen | am: 14.03.1647 02:20:30 TD |
| in | 39 Tagen | am: 20.03.1647 18:05:17 TD |
| in | 46 Tagen | am: 28.03.1647 01:51:28 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|