|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-23732 | vor | 30 Tagen | am: 09.02.4 04:17:52 TD |
| vor | 22 Tagen | am: 17.02.4 01:34:36 TD |
| vor | 14 Tagen | am: 24.02.4 17:51:15 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 02.03.4 13:09:18 TD |
-23731 |  | am: 09.03.4 17:51:04 TD |
| in | 8 Tagen | am: 17.03.4 20:43:30 TD |
| in | 15 Tagen | am: 25.03.4 04:15:38 TD |
| in | 22 Tagen | am: 31.03.4 19:45:16 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|