|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3410 | vor | 5 Tagen | am: 05.04.1647 04:34:39 TD |
| in | 2 Tagen | am: 12.04.1647 09:38:07 TD |
| in | 9 Tagen | am: 19.04.1647 04:11:26 TD |
| in | 17 Tagen | am: 26.04.1647 20:42:37 TD |
-3409 | in | 25 Tagen | am: 04.05.1647 17:01:24 TD |
| in | 32 Tagen | am: 11.05.1647 15:06:53 TD |
| in | 39 Tagen | am: 18.05.1647 15:09:08 TD |
| in | 47 Tagen | am: 26.05.1647 14:47:09 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|