|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21838 | vor | 13 Tagen | am: 26.04.157 16:40:48 TD |
| vor | 6 Tagen | am: 04.05.157 00:55:13 TD |
| in | 2 Tagen | am: 12.05.157 02:31:47 TD |
| in | 9 Tagen | am: 19.05.157 06:57:29 TD |
-21837 | in | 16 Tagen | am: 26.05.157 01:13:14 TD |
| in | 24 Tagen | am: 02.06.157 18:02:15 TD |
| in | 32 Tagen | am: 10.06.157 13:41:10 TD |
| in | 39 Tagen | am: 17.06.157 11:21:41 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Vollmond |
Mittwoch: | Vollmond |
Donnerstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|