|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16170 | vor | 10 Tagen | am: 31.07.615 10:41:43 TD |
| vor | 2 Tagen | am: 08.08.615 23:02:11 TD |
| in | 5 Tagen | am: 14.08.615 14:40:04 TD |
| in | 12 Tagen | am: 21.08.615 22:23:17 TD |
-16169 | in | 20 Tagen | am: 30.08.615 00:56:15 TD |
| in | 27 Tagen | am: 06.09.615 05:45:25 TD |
| in | 34 Tagen | am: 13.09.615 00:43:58 TD |
| in | 42 Tagen | am: 20.09.615 17:39:44 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Vollmond |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|