|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-18328 | vor | 33 Tagen | am: 09.01.441 05:46:40 TD |
| vor | 26 Tagen | am: 16.01.441 01:01:02 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 23.01.441 06:36:27 TD |
| vor | 11 Tagen | am: 31.01.441 09:27:47 TD |
-18327 | vor | 3 Tagen | am: 07.02.441 17:33:00 TD |
| in | 3 Tagen | am: 14.02.441 09:28:58 TD |
| in | 11 Tagen | am: 22.02.441 22:46:36 TD |
| in | 19 Tagen | am: 02.03.441 03:42:48 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|