|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3820 | vor | 2 Tagen | am: 08.02.1614 19:22:13 TD |
| in | 6 Tagen | am: 16.02.1614 19:03:56 TD |
| in | 13 Tagen | am: 24.02.1614 08:47:07 TD |
| in | 20 Tagen | am: 03.03.1614 02:50:33 TD |
-3819 | in | 27 Tagen | am: 10.03.1614 10:29:14 TD |
| in | 36 Tagen | am: 18.03.1614 14:44:43 TD |
| in | 43 Tagen | am: 25.03.1614 19:38:00 TD |
| in | 49 Tagen | am: 01.04.1614 10:49:50 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|