|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-23497 | vor | 30 Tagen | am: 09.02.23 00:55:42 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 16.02.23 05:07:00 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 24.02.23 09:00:38 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 03.03.23 18:44:49 TD |
-23496 |  | am: 10.03.23 11:00:13 TD |
| in | 7 Tagen | am: 18.03.23 23:33:33 TD |
| in | 15 Tagen | am: 26.03.23 23:20:31 TD |
| in | 22 Tagen | am: 02.04.23 00:37:26 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|