|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3411 | vor | 4 Tagen | am: 06.03.1647 13:07:19 TD |
| in | 3 Tagen | am: 14.03.1647 02:20:30 TD |
| in | 10 Tagen | am: 20.03.1647 18:05:17 TD |
| in | 17 Tagen | am: 28.03.1647 01:51:28 TD |
-3410 | in | 25 Tagen | am: 05.04.1647 04:34:39 TD |
| in | 32 Tagen | am: 12.04.1647 09:38:07 TD |
| in | 39 Tagen | am: 19.04.1647 04:11:26 TD |
| in | 47 Tagen | am: 26.04.1647 20:42:37 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|