|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-12154 | vor | 30 Tagen | am: 11.03.940 22:30:47 TD |
| vor | 22 Tagen | am: 19.03.940 18:25:29 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 26.03.940 09:17:41 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 02.04.940 10:07:04 TD |
-12153 |  | am: 10.04.940 14:24:29 TD |
| in | 7 Tagen | am: 18.04.940 02:36:40 TD |
| in | 14 Tagen | am: 24.04.940 17:34:08 TD |
| in | 21 Tagen | am: 02.05.940 02:40:44 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|