|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3817 | vor | 2 Tagen | am: 08.05.1614 19:11:48 TD |
| in | 6 Tagen | am: 16.05.1614 19:18:08 TD |
| in | 13 Tagen | am: 23.05.1614 12:10:07 TD |
| in | 19 Tagen | am: 30.05.1614 07:15:22 TD |
-3816 | in | 27 Tagen | am: 07.06.1614 10:49:13 TD |
| in | 35 Tagen | am: 15.06.1614 04:25:06 TD |
| in | 42 Tagen | am: 21.06.1614 19:11:13 TD |
| in | 49 Tagen | am: 28.06.1614 20:58:02 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|