|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16172 | vor | 9 Tagen | am: 02.06.615 04:04:40 TD |
| vor | 1 Tag | am: 10.06.615 05:49:01 TD |
| in | 6 Tagen | am: 17.06.615 23:22:54 TD |
| in | 13 Tagen | am: 23.06.615 17:18:26 TD |
-16171 | in | 21 Tagen | am: 01.07.615 19:33:13 TD |
| in | 29 Tagen | am: 09.07.615 15:22:33 TD |
| in | 35 Tagen | am: 16.07.615 06:31:39 TD |
| in | 42 Tagen | am: 23.07.615 06:06:41 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Vollmond |
Mittwoch: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|