|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-19268 | vor | 34 Tagen | am: 08.01.365 19:12:23 TD |
| vor | 26 Tagen | am: 17.01.365 23:52:11 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 24.01.365 02:20:46 TD |
| vor | 12 Tagen | am: 30.01.365 17:02:20 TD |
-19267 | vor | 4 Tagen | am: 07.02.365 13:12:04 TD |
| in | 4 Tagen | am: 15.02.365 16:40:57 TD |
| in | 11 Tagen | am: 22.02.365 11:53:10 TD |
| in | 17 Tagen | am: 01.03.365 05:07:57 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|