|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21631 | vor | 22 Tagen | am: 20.01.174 20:56:42 TD |
| vor | 15 Tagen | am: 27.01.174 15:18:18 TD |
| vor | 7 Tagen | am: 04.02.174 17:20:31 TD |
| in | 1 Tag | am: 12.02.174 15:29:15 TD |
-21630 | in | 7 Tagen | am: 19.02.174 06:46:55 TD |
| in | 14 Tagen | am: 26.02.174 06:27:50 TD |
| in | 23 Tagen | am: 06.03.174 11:05:11 TD |
| in | 30 Tagen | am: 14.03.174 00:44:55 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Montag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Dienstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Mittwoch: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Donnerstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Freitag: | Neumond |
|