|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21845 | vor | 10 Tagen | am: 02.10.156 08:29:00 TD |
| vor | 2 Tagen | am: 09.10.156 18:14:26 TD |
| in | 5 Tagen | am: 16.10.156 11:25:59 TD |
| in | 12 Tagen | am: 24.10.156 23:20:20 TD |
-21844 | in | 20 Tagen | am: 01.11.156 00:20:18 TD |
| in | 27 Tagen | am: 08.11.156 02:30:08 TD |
| in | 34 Tagen | am: 15.11.156 00:23:12 TD |
| in | 42 Tagen | am: 22.11.156 21:23:29 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Vollmond |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|