|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-5231 | vor | 12 Tagen | am: 01.01.1500 07:16:09 TD |
| vor | 5 Tagen | am: 08.01.1500 08:48:40 TD |
| in | 4 Tagen | am: 16.01.1500 14:19:38 TD |
| in | 11 Tagen | am: 24.01.1500 01:54:34 TD |
-5230 | in | 18 Tagen | am: 30.01.1500 18:36:36 TD |
| in | 25 Tagen | am: 07.02.1500 04:42:14 TD |
| in | 33 Tagen | am: 15.02.1500 06:39:55 TD |
| in | 40 Tagen | am: 22.02.1500 10:01:50 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Vollmond |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|