|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3722 | vor | 1 Tag | am: 11.01.1622 18:10:58 TD |
| in | 7 Tagen | am: 19.01.1622 19:33:03 TD |
| in | 14 Tagen | am: 27.01.1622 06:50:32 TD |
| in | 21 Tagen | am: 02.02.1622 23:04:41 TD |
-3721 | in | 28 Tagen | am: 10.02.1622 10:42:40 TD |
| in | 37 Tagen | am: 18.02.1622 15:40:44 TD |
| in | 44 Tagen | am: 25.02.1622 17:43:27 TD |
| in | 50 Tagen | am: 04.03.1622 08:59:24 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|