|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16171 | vor | 11 Tagen | am: 01.07.615 19:33:13 TD |
| vor | 3 Tagen | am: 09.07.615 15:22:33 TD |
| in | 3 Tagen | am: 16.07.615 06:31:39 TD |
| in | 10 Tagen | am: 23.07.615 06:06:41 TD |
-16170 | in | 18 Tagen | am: 31.07.615 10:41:43 TD |
| in | 26 Tagen | am: 08.08.615 23:02:11 TD |
| in | 33 Tagen | am: 14.08.615 14:40:04 TD |
| in | 40 Tagen | am: 21.08.615 22:23:17 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Vollmond |
Donnerstag: | Vollmond |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|