|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21853 | vor | 34 Tagen | am: 10.01.156 12:12:28 TD |
| vor | 28 Tagen | am: 17.01.156 07:04:07 TD |
| vor | 19 Tagen | am: 25.01.156 09:40:04 TD |
| vor | 12 Tagen | am: 02.02.156 07:12:48 TD |
-21852 | vor | 5 Tagen | am: 09.02.156 22:24:31 TD |
| in | 2 Tagen | am: 16.02.156 22:55:42 TD |
| in | 10 Tagen | am: 24.02.156 03:42:47 TD |
| in | 18 Tagen | am: 02.03.156 16:34:23 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|