|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3411 | vor | 7 Tagen | am: 06.03.1647 13:07:19 TD |
| heute | am: 14.03.1647 02:20:30 TD |
| in | 7 Tagen | am: 20.03.1647 18:05:17 TD |
| in | 14 Tagen | am: 28.03.1647 01:51:28 TD |
-3410 | in | 22 Tagen | am: 05.04.1647 04:34:39 TD |
| in | 29 Tagen | am: 12.04.1647 09:38:07 TD |
| in | 36 Tagen | am: 19.04.1647 04:11:26 TD |
| in | 44 Tagen | am: 26.04.1647 20:42:37 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Vollmond |
Donnerstag: | Vollmond |
|