|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-2744 | vor | 7 Tagen | am: 07.02.1701 22:56:30 TD |
| in | 1 Tag | am: 16.02.1701 03:16:14 TD |
| in | 8 Tagen | am: 22.02.1701 23:37:08 TD |
| in | 15 Tagen | am: 01.03.1701 16:17:48 TD |
-2743 | in | 23 Tagen | am: 09.03.1701 17:50:44 TD |
| in | 31 Tagen | am: 17.03.1701 16:54:58 TD |
| in | 37 Tagen | am: 24.03.1701 09:10:30 TD |
| in | 44 Tagen | am: 31.03.1701 06:27:13 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Vollmond |
|