|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16106 | vor | 13 Tagen | am: 01.10.620 17:30:49 TD |
| vor | 6 Tagen | am: 09.10.620 08:16:16 TD |
| in | 2 Tagen | am: 17.10.620 07:09:50 TD |
| in | 9 Tagen | am: 24.10.620 06:16:41 TD |
-16105 | in | 16 Tagen | am: 31.10.620 06:49:49 TD |
| in | 24 Tagen | am: 08.11.620 05:44:19 TD |
| in | 32 Tagen | am: 15.11.620 20:33:27 TD |
| in | 39 Tagen | am: 22.11.620 14:25:24 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Vollmond |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|