|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-20682 | vor | 31 Tagen | am: 13.09.250 15:26:30 TD |
| vor | 25 Tagen | am: 20.09.250 07:26:34 TD |
| vor | 17 Tagen | am: 28.09.250 08:13:40 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 06.10.250 08:12:48 TD |
-20681 | vor | 2 Tagen | am: 13.10.250 00:44:50 TD |
| in | 5 Tagen | am: 20.10.250 22:02:58 TD |
| in | 13 Tagen | am: 28.10.250 02:39:01 TD |
| in | 21 Tagen | am: 04.11.250 20:09:49 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
|