|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-20608 | vor | 9 Tagen | am: 06.10.256 00:32:10 TD |
| vor | 1 Tag | am: 14.10.256 04:30:58 TD |
| in | 7 Tagen | am: 21.10.256 10:20:50 TD |
| in | 13 Tagen | am: 28.10.256 01:09:16 TD |
-20607 | in | 21 Tagen | am: 04.11.256 18:20:34 TD |
| in | 29 Tagen | am: 13.11.256 23:01:24 TD |
| in | 36 Tagen | am: 19.11.256 21:17:25 TD |
| in | 43 Tagen | am: 26.11.256 13:06:21 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Vollmond |
Mittwoch: | Vollmond |
|