|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3759 |  | am: 15.01.1619 20:39:15 TD |
| in | 7 Tagen | am: 23.01.1619 05:41:36 TD |
| in | 14 Tagen | am: 29.01.1619 23:21:13 TD |
| in | 22 Tagen | am: 06.02.1619 12:34:45 TD |
-3758 | in | 30 Tagen | am: 14.02.1619 12:56:50 TD |
| in | 37 Tagen | am: 21.02.1619 13:25:37 TD |
| in | 44 Tagen | am: 28.02.1619 12:29:58 TD |
| in | 51 Tagen | am: 08.03.1619 09:33:10 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|