|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-5179 | vor | 30 Tagen | am: 16.02.1504 01:14:00 TD |
| vor | 23 Tagen | am: 23.02.1504 00:01:54 TD |
| vor | 16 Tagen | am: 01.03.1504 00:37:12 TD |
| vor | 8 Tagen | am: 09.03.1504 00:10:44 TD |
-5178 |  | am: 16.03.1504 13:37:48 TD |
| in | 6 Tagen | am: 23.03.1504 06:32:29 TD |
| in | 14 Tagen | am: 30.03.1504 15:07:28 TD |
| in | 22 Tagen | am: 07.04.1504 18:20:15 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|