|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-16106 | vor | 16 Tagen | am: 01.10.620 17:30:49 TD |
| vor | 9 Tagen | am: 09.10.620 08:16:16 TD |
| vor | 1 Tag | am: 17.10.620 07:09:50 TD |
| in | 6 Tagen | am: 24.10.620 06:16:41 TD |
-16105 | in | 13 Tagen | am: 31.10.620 06:49:49 TD |
| in | 21 Tagen | am: 08.11.620 05:44:19 TD |
| in | 29 Tagen | am: 15.11.620 20:33:27 TD |
| in | 36 Tagen | am: 22.11.620 14:25:24 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Donnerstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Samstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
|