|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-21879 | vor | 18 Tagen | am: 01.01.154 20:25:56 TD |
| vor | 10 Tagen | am: 09.01.154 12:38:26 TD |
| vor | 2 Tagen | am: 17.01.154 10:21:03 TD |
| in | 5 Tagen | am: 24.01.154 09:32:01 TD |
-21878 | in | 12 Tagen | am: 31.01.154 09:54:44 TD |
| in | 20 Tagen | am: 08.02.154 09:56:19 TD |
| in | 27 Tagen | am: 16.02.154 23:03:37 TD |
| in | 34 Tagen | am: 22.02.154 16:45:59 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Montag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Donnerstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Samstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|