|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-3125 |  | am: 19.04.1670 18:19:29 TD |
| in | 7 Tagen | am: 26.04.1670 23:08:51 TD |
| in | 15 Tagen | am: 05.05.1670 02:50:26 TD |
| in | 22 Tagen | am: 12.05.1670 09:59:53 TD |
-3124 | in | 29 Tagen | am: 19.05.1670 03:24:37 TD |
| in | 37 Tagen | am: 26.05.1670 16:11:13 TD |
| in | 45 Tagen | am: 03.06.1670 15:25:40 TD |
| in | 52 Tagen | am: 10.06.1670 14:54:13 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Mittwoch: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Donnerstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Freitag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Samstag: | Zunehmend ("weniger als Halb") |
Sonntag: | Erstes Viertel ("Halbmond") |
|