|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-11415 | vor | 11 Tagen | am: 09.01.1000 15:07:02 TD |
| vor | 4 Tagen | am: 17.01.1000 04:41:32 TD |
| in | 3 Tagen | am: 23.01.1000 20:20:15 TD |
| in | 10 Tagen | am: 31.01.1000 05:26:10 TD |
-11414 | in | 18 Tagen | am: 08.02.1000 07:49:35 TD |
| in | 26 Tagen | am: 15.02.1000 13:02:45 TD |
| in | 32 Tagen | am: 22.02.1000 08:02:17 TD |
| in | 40 Tagen | am: 01.03.1000 01:50:55 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Montag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Dienstag: | Zunehmend ("mehr als Halb") |
Mittwoch: | Vollmond |
Donnerstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Freitag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Samstag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
Sonntag: | Abnehmend ("mehr als Halb") |
|