|
Hauptphasen aktuelle, nächste Lunation:
-5230 | vor | 51 Tagen | am: 01.01.1500 07:16:09 TD |
| vor | 44 Tagen | am: 08.01.1500 08:48:40 TD |
| vor | 35 Tagen | am: 16.01.1500 14:19:38 TD |
| vor | 28 Tagen | am: 24.01.1500 01:54:34 TD |
-5229 | vor | 21 Tagen | am: 30.01.1500 18:36:36 TD |
| vor | 14 Tagen | am: 07.02.1500 04:42:14 TD |
| vor | 6 Tagen | am: 15.02.1500 06:39:55 TD |
| in | 1 Tag | am: 22.02.1500 10:01:50 TD |
Mondphasen für die nächsten 7 Tage:
Samstag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Sonntag: | Letztes Viertel ("Halbmond") |
Montag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Dienstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Mittwoch: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Donnerstag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
Freitag: | Abnehmend ("weniger als Halb) |
|